Maruti Suzuki Ertiga CNG 2025
The Maruti Suzuki Ertiga VXi CNG 2025 is one of the most popular 7-seater CNG MPVs in India, offering a perfect balance of fuel efficiency, family comfort, and low running costs. With its powerful K15B/K15C Smart Hybrid petrol-CNG engine, stylish design, and premium interiors, it is a top choice for Indian families looking for a reliable and affordable CNG MPV.
| Key Specifications | Details |
|---|---|
| Engine Type | 1.5-litre, K15B/K15C Smart Hybrid Petrol-CNG |
| Displacement | 1462 cc |
| Max Power (Petrol) | 77 kW @ 6000 rpm (≈ 103 bhp) |
| Max Torque (Petrol) | 138 Nm @ 4400 rpm |
| Max Power (CNG) | 68 kW @ 6000 rpm (≈ 91 bhp) |
| Max Torque (CNG) | 122 Nm @ 4400 rpm |
| Transmission | 5-speed Manual |
| Fuel Tank Capacity (Petrol) | 45 litres |
| Fuel Tank Capacity (CNG) | 60 litres (Water Equivalent) |
| Mileage (CNG) | 26.11 km/kg (ARAI-certified) |
| Seating Capacity | 7-seater |
Maruti Suzuki Ertiga VXi CNG Price On-Road
-
Ex-Showroom Price (Mumbai/Pune): ₹8.87 lakh*
-
Ex-Showroom Price (Delhi): ₹9.66 lakh*
-
On-Road Price (Ranchi, Sept 2025)
-
VXi (O) CNG – ₹12.80 lakh (approx.)
-
ZXi (O) CNG – ₹14.14 lakh (approx.)
-
Tour STD CNG – ₹12.59 lakh (Taxi Variant)
-
✅ Note: Prices may vary depending on state RTO, insurance, and accessories.
Safety Features in Maruti Ertiga VXi CNG
| Safety Features | Availability |
|---|---|
| Dual Front Airbags | Yes |
| ABS with EBD & Brake Assist | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes |
| High-Speed Alert System | Yes |
| Engine Immobilizer & Security Alarm | Yes |
| Seatbelt Reminder with Buzzer | Yes |
| Central Locking & Auto Door Lock | Yes (Speed-Sensitive) |
Comfort & Interior Features
| Convenience & Interior Features | Availability |
|---|---|
| Multi-information Display (MID) & Tachometer | Yes |
| Gear Shift Indicator & Digital Clock | Yes |
| Audio System with Bluetooth, USB & AUX | Yes |
| 4 Speakers with Steering-Mounted Controls | Yes |
| Dual-Tone Interior Design | Yes |
| 2nd Row 60:40 Split Seats with Slide & Recline | Yes |
| 3rd Row 50:50 Split Seats with Recline | Yes |
| Rear AC Vents for Added Comfort | Yes |
| Chrome Finish on Gear Knob & Handbrake | Yes |
Exterior Design Highlights
| Exterior & Design Features | Availability |
|---|---|
| Stylish Projector Headlamps | Yes |
| 3D LED Tail Lamps | Yes |
| Chrome Front Grille | Yes |
| Body-Coloured ORVMs with Integrated Indicators | Yes |
| Full Wheel Covers & Sporty Design | Yes |
| Modern & Family-Friendly MPV Look | Yes |
Suspension & Brakes
-
Front Suspension: MacPherson strut with coil spring
-
Rear Suspension: Torsion beam with coil spring
-
Front Brakes: Ventilated Disc
-
Rear Brakes: Drum
-
Tyre Size: 185/65 R15
Variants of Maruti Suzuki Ertiga CNG
1. Ertiga VXi (O) CNG
-
Multi-function steering wheel
-
Power-adjustable ORVMs
-
Bluetooth audio system
-
2nd-row AC vents
-
Wheel covers
2. Ertiga ZXi (O) CNG
-
All features of VXi (O)
-
7-inch touchscreen infotainment system
-
Automatic climate control
-
Push-button start/stop
-
Alloy wheels
Pros & Cons of Maruti Ertiga CNG
| Pros | Cons |
|---|---|
| ✔️ Best-in-class CNG mileage – 26.11 km/kg | ❌ Limited boot space due to CNG tank |
| ✔️ Spacious 7-seater MPV – family-friendly | ❌ Third-row access is tight |
| ✔️ Affordable running & maintenance cost | ❌ Misses some premium features (360° camera, ventilated seats) |
| ✔️ Smooth engine performance in city drives | ❌ Ride feels a bit stiff on bad roads |
Final Verdict
The Maruti Suzuki Ertiga VXi CNG is the best family CNG MPV in India (2025) with excellent mileage, practical features, and low running costs. While it compromises a bit on boot space and premium features, it remains the most affordable and reliable 7-seater CNG car in its segment.
If you are looking for a fuel-efficient 7-seater CNG car under ₹15 lakh on-road, the Ertiga CNG is a perfect choice.










